ACRAS 2011

PRINCIPAL

CALENDARIO

CAMPEONATOS

FOTOS

videos

REGLAMENTOS

ALOJAMIENTOS

PISTAS Y RECORDS

INSTITUCIONAL

LINKS

 

  

 
 

5 y 6 de Noviembre de 2011

Resultados de la Jornada " Circuito Héctor Marzzini" - ACV -Córdoba

 

A.C.R.A.S.-CAMPEONATO NACIONAL 2011
SEPTIMA FECHA  -  PISTA   ACV CORDOBA -  06/11/11       
CLASIFICACION PARA SERIES  -       31  PILOTOS
Clas No. Piloto Tiempo Clas Pone Novedades
4 MAFFINI, Raúl 3.169      
6 POBOR, Walter 3.201      
1 ANZOATEGUI, Rodrigo 3.254      
11 GIAIMO, Eduardo 3.265      
12 VAIRA, Cristian 3.293      
15 MAFFINI, Walter 3.296      
106 RIGHETTI, Germán 3.317      
7 PANDOLFI, Juan C. 3.347      
104 GIAIMO, Marcelo 3.363      
10º 8 BRESCIA, Luís 3.365      
11º 105 TITA, Plácido 3.385      
12º 112 PILOTA, Jorge 3.387      
13º 13 BOLLATTI, Gustavo 3.395      
14º 17 PEREYRA, Juan 3.438      
15º 114 OLIVA, Carlos 3.439      
16º 110 COLLINO, Víctor 3.454      
17º 14 BORIO, Juan Carlos 3.467      
18º 141 CARREIRA, Mauro 3.476      
19º 143 CRESPO, Oscar 3.480      
20º 115 MAFFINI, Cristian 3.488      
21º 3 CONSTANTIN, Julio 3.488      
22º 2 FOTI, José 3.530      
23º 138 CHIARAVIGLIO, Juan  3.536      
24º 145 TURTURRO, Angel 3.552      
25º 102 SIRAGUSA, Hugo 3.593      
26º 140 ANGELETTI, Gerardo 3.605      
27º 119 OVIEDO, Carlos 3.667      
28º 149 SANCHEZ, Rubén 3.673      
29º 107 MARTIN, CARLOS 3.688      
30º 113 BELTRAMI, Juan C. 3.692      
31º 103 RECANATI, Rómulo 3.926      

 

SERIE No. 1                                   Duración 2 minutos por viA

5 series de 5 -   Pasan a Semifinales  1º y 2º

N°. Piloto N 1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS  
106 RIGHETTI, Germán 1 V 31 Z 31 N 31 R 32 B 35 A 34 194  
138 CHIARAVIGLIO, Juan  4 R 29 B 33 A 33 V 33 Z 33 N 31 192  
112 PILOTA, Jorge 2 Z 33 N 30 R 29 B 34 A 31 V 30 187  
14 BORIO, Juan Carlos 3 N 28 R 30 B 30 A 31 V 14 Z 30 163  
149 SANCHEZ, Rubén 5 B 30 A 31 V 31 Z 30 N 29 R 9 160  
                                 
SERIE No. 2                                                          
N°.   N 1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS  
141 CARREIRA, Mauro 3 N 33 R 30 B 32 A 34 V 34 Z 34 197  
7 PANDOLFI, Juan C. 1 V 35 Z 34 N 28 R 20 B 35 A 34 186  
13 BOLLATTI, Gustavo 2 Z 31 N 27 R 28 B 34 A 33 V 31 184  
145 TURTURRO, Angel 4 R 29 B 31 A 33 V 31 Z 28 N 31 183  
107 MARTIN, CARLOS 5 B 30 A 30 V 27 Z 12 N 0 R 0 99  
                                 
SERIENo.3                                                                     
N°. Piloto N 1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS  
104 GIAIMO, Marcelo 1 V 34 Z 32 N 32 R 31 B 33 A 34 196  
143 CRESPO, Oscar 3 N 30 R 30 B 34 A 34 V 32 Z 32 192  
17 PEREYRA, Juan 2 Z 31 N 32 R 30 B 31 A 34 V 28 186  
102 SIRAGUSA, Hugo 4 R 27 B 30 A 27 V 27 Z 32 N 29 172  
113 BELTRAMI, Juan C. 5 B 30 A 32 V 30 Z 20 N 21 R 14 147  
                                 
SERIENo.4                                                                
N°. Piloto N 1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS  
114 OLIVA, Carlos 2 Z 31 N 30 R 31 B 34 A 34 V 33 193  
8 BRESCIA, Luís 1 V 31 Z 31 N 31 R 31 B 35 A 31 190  
115 MAFFINI, Cristian 3 N 26 R 30 B 31 A 33 V 33 Z 33 186  
140 ANGELETTI, Gerardo 4 R 31 B 31 A 31 V 29 Z 31 N 31 184  
103 RECANATI, Rómulo 5 B 34 A 30 V 18 Z 28 N 0 R 0 110  
                                 
SERIENo.5                                                                
N°. Piloto N 1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS  
105 TITA, Plácido 1 V 32 Z 35 N 32 R 33 B 34 A 26 192  
110 COLLINO, Víctor 2 Z 32 N 30 R 30 B 22 A 9 V 0 123  
3 CONSTANTIN, Julio 3 N 33 R 33 B 32 A 34 V 32 Z 5 169  
119 OVIEDO, Carlos 4 R 26 B 25 A 29 V 30 Z 17 N 29 156  
2 FOTI, José 5 B 36 A 35 V 27 Z 36 N 32 R 31 197  
                                 
                                 
                                 
REPECHAJE No. 1                           Duración 2 minutos por via

3 de 5 -    Pasan los 1º y mejor  2ºa Semifinales

N°. Piloto N   1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS MTS
112 PILOTA, Jorge 1 V 33 Z 33 N 32 R 31 B 34 A 30 193 23,50  
115 MAFFINI, Cristian 2 Z 34 N 31 R 30 B 34 A 34 V 30 193 1,00  
119 OVIEDO, Carlos 4 R 28 B 32 A 27 V 29 Z 28 N 30 174 29,00  
113 BELTRAMI, Juan C. 5 B 29 A 29 V 29 Z 28 N 23 R 29 167 6,00  
145 TURTURRO, Angel 3 N 27 R 27 B 25 A 31 V 31 Z 25 166 19,00  
 

REPECHAJE No. 2                  

N°. Piloto N   1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS MTS
3 CONSTANTIN, Julio 2 Z 34 N 31 R 30 B 32 A 32 V 32 191 24,00  
149 SANCHEZ, Rubén 4 R 30 B 31 A 32 V 31 Z 29 N 31 184 31,00  
13 BOLLATTI, Gustavo 1 V 32 Z 28 N 28 R 30 B 32 A 33 183 22,00  
103 RECANATI, Rómulo 5 B 32 A 31 V 28 Z 32 N 27 R 29 179 5,20  
102 SIRAGUSA, Hugo 3 N 28 R 27 B 32 A 28 V 29 Z 34 178 10,00  
 

REPECHAJE No.3               

N°. Piloto N   1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS MTS
17 PEREYRA, Juan 1 V 31 Z 30 N 32 R 31 B 34 A 33 191 34,00  
14 BORIO, Juan Carlos 2 Z 34 N 31 R 28 B 33 A 32 V 27 185 32,00  
140 ANGELETTI, Gerardo 3 N 30 R 29 B 31 A 32 V 29 Z 33 184 4,00  
110 COLLINO, Víctor 5 B 23 A 34 V 31 Z 35 N 33 R 26 182 5,10  
107 MARTIN, CARLOS 4 R 26 B 30 A 28 V 22 Z 31 N 28 165 3,00  
23 Por cambio de motor -10 vueltas                            
 

SEMIFINAL  No. 1                             Duración 3 minutos por viA

Cuatro de 5 -Pasan a la final 1º y dos mejores  2º

N°. Piloto N   1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS MTS
4 MAFFINI, Raúl 1 V 51 Z 52 N 48 R 50 B 53 A 53 307 37,20  
12 VAIRA, Cristian 2 Z 50 N 46 R 48 B 54 A 53 V 52 303 7,20  
138 CHIARAVIGLIO, Juan  4 R 45 B 47 A 49 V 46 Z 50 N 47 284 2,00  
141 CARREIRA, Mauro 3 N 35 R 43 B 50 A 46 V 48 Z 50 272 34,50  
2 FOTI, José 5 B 51 A 55 V 46 Z 45 N 27 R 44 268 34,80  

SEMIFINAL  No. 2                   

N°. Piloto N   1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS MTS
15 MAFFINI, Walter 2 Z 53 N 49 R 47 B 52 A 53 V 51 305 13,40  
6 POBOR, Walter 1 V 50 Z 53 N 44 R 44 B 53 A 53 297 7,10  
7 PANDOLFI, Juan C. 4 R 49 B 53 A 50 V 48 Z 48 N 44 292 46,00  
104 GIAIMO, Marcelo 3 N 48 R 47 B 50 A 48 V 47 Z 47 287 21,80  
112 PILOTA, Jorge 5 B 0 A 0 V 0 Z 0 N 0 R 0 0 0,00  
 

 SEMIFINAL  No. 3                       

N°. Piloto N   1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS MTS
1 ANZOATEGUI, Rodrigo 1 V 50 Z 54 N 50 R 47 B 54 A 51 306 24,50  
143 CRESPO, Oscar 3 N 50 R 50 B 50 A 52 V 50 Z 50 302 16,50  
114 OLIVA, Carlos 2 Z 48 N 48 R 47 B 51 A 50 V 47 291 3,50  
17 PEREYRA, Juan 5 B 47 A 50 V 50 Z 47 N 46 R 44 284 5,50  
3 CONSTANTIN, Julio 4 R 46 B 50 A 47 V 12 Z 25 N 0 180 0,00  
SEMIFINAL  No. 4                          
N°. Piloto N   1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS MTS
11 GIAIMO, Eduardo 1 V 51 Z 52 N 50 R 50 B 52 A 53 308 3,00  
105 TITA, Plácido 3 N 50 R 47 B 52 A 52 V 51 Z 52 304 44,00  
106 RIGHETTI, Germán 2 Z 47 N 51 R 48 B 52 A 52 V 53 303 26,00  
115 MAFFINI, Cristian 5 B 51 A 52 V 50 Z 53 N 48 R 44 298 24,00  
8 BRESCIA, Luís 4 R 48 B 52 A 51 V 47 Z 43 N 48 289 2,00  
                                   
 FINAL                                  
N°. Piloto N   1a.   2a.   3a.   4a.   5a.   6a VTAS MTS
1 ANZOATEGUI, Rodrigo 3 N 67 R 66 B 71 A 72 V 65 Z 65 406 39,40  
12 VAIRA, Cristian 6 A 68 V 69 Z 67 N 63 R 64 B 68 399 35,20  
11 GIAIMO, Eduardo 4 R 66 B 67 A 70 V 67 Z 65 N 64 399 8,10  
4 MAFFINI, Raúl 1 V 64 Z 68 N 64 R 63 B 69 A 70 398 0,00  
15 MAFFINI, Walter 2 Z 70 N 61 R 61 B 68 A 69 V 66 395 38,50  
6 POBOR, Walter 5 B 66 A 68 V 67 Z 70 N 57 R 57 385 9,30  

 

 

...Final de Campeonatos ver aqui....

 

gracias a todos....